Name: JUAN DAVID PALACIO
Land:

Nummer: D 04421
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
630 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 101,566 445000 686
57 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1355,323 281000 828
126 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1330,889 325000 788
511 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 315,466 583000 653
252 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1086,648 356000 793
58 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1309,414 402000 723
218 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1179,698 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
168 JUAN DAVID PALACIOD 04421441,73073,67 - 093,24 - 084,14 - 068,35 - 092,12 - 008,31 - 021,90 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert